
产品概述:
伊顿 EX UPS
以前由 MGE 办公保护系统生产的 Pulsar 和 Pulsar M
伊顿 EX UPS 是 Pulsar 系列的一部分,可为服务器、数据存储、网络设备、电话 – VOIP、医疗设备和工业加工提供较高的可用性、灵活性和***低的总拥有成本。以塔式或可变的机架/塔形式提供在线双转换保护。
伊顿 EX – 特性
通过在线双转换拓扑带自动旁路、0.9的输出功率因数和加长的运行时间可选项提供较大可用性
以塔式或机架/塔可转换式提供(包括浅机架式)
用HotSwap MBP实现完全热更换(可分离式维修旁路):不用切断电源就可更换UPS
独立控制的输出插座提供甩负荷、独立设备的远程重启和顺序开机
多语言LCD显示,便于操作、测量值访问和自定义设置
用USB+串行端口和备选管理卡(Web/SNMP、Contacts、ModBus)插槽实现同类***佳电源管理
伊顿 EX - 技术指标
| 产品快照 | ||||
| 功率等级 | 700-3000 VA | |||
| 额定电压 | 220-240V | |||
| 频率 | 50/60 Hz | |||
| 配置 | Rack/Tower | |||
| 产品系列 | Pulsar | |||
| UPS型号 | ||||
| 零件号码 | 额定容量 | 输入连接 | 输出连接 | |
| (伏安/瓦特) | ||||
| EATON EX Rack/Tower | ||||
| 68182 | 1000 / 900 | C14 | (6) C13 | |
| 68184 | 1500 / 1350 | C14 | (6) C13 | |
| 68401 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
| 68400 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
| 68403 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
| 68402 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
| 68404 | 3000 / 2400 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
| EATON EX Rack/Tower Hotswap | ||||
| 68408 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19, (3) BS | |
| 68409 | 2200 / 1980 | C20 | (14) C13, (1) C19 | |
| 68410 | 2200 / 1980 | Hardwired | (8) C13, (1) C19, Hardwired | |
| 68414 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19, (3) BS | |
| 68415 | 3000 / 2700 | C20 | (14) C13, (1) C19 | |
| 68416 | 3000 / 2700 | Hardwired | (8) C13, (1) C19, Hardwired | |
| EATON EX Rack/Tower NetPac | ||||
| 68411 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
| 68417 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
| EATON EX Tower | ||||
| 68180 | 700 / 630 | C14 | (6) C13 | |
| 68181 | 1000 / 900 | C14 | (6) C13 | |
| 68183 | 1500 / 1350 | C14 | (6) C13 | |
京公网安备 11011502006727号